11a Giornata
Atletico Bedini Cska Bartoz
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 -1 5 P DE SANCTIS Morgan 7 0 7
D DAINELLI Dario 6 0 6 D CHIVU Cristian 6 0 6
D PASQUAL Manuel 6,5 -0,5 6 D COCO Francesco 5,5 0 5,5
D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6 D NESTA Alessandro 6 0 6
C ALMIRON Sergio Bernardo 5,5 0 5,5 C CESAR PRATES Luis 5,5 0 5,5
C FIGO Luis 7,5 3 10,5 C EMERSON Ferreira 7 0 7
C FINI Michele 6 0 6 C FABIO SIMPLICIO Henrique 5,5 -3 2,5
C JORGENSEN Martin 6,5 3 9,5 C SEEDORF Clarence 7 0 7
C VANNUCCHI Ighli 6,5 3 9,5 C VERON Juan Sebastian 7 0 7
A ADRIANO Leite Ribeiro 7 3 10 A IBRAHIMOVIC Zlatan 5 0 5
A TAVANO Francesco 5 0 5 A MUTU Adrian 6,5 0 6,5
Parziale squadra 79 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -2 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 80 Totale squadra 65
Gol 3 Gol 0
Birmingrand City Vitalez United
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6 -2 4 P DIDA Nelson 6 0 6
D DIAMOUTENE Souleymane 5,5 0 5,5 DR BOVO Cesare 6 0 6
D GRANDONI Alessandro 5,5 0 5,5 DR CANNAVARO Paolo 6 -0,5 5,5
D MEXES Philippe 6,5 0 6,5 -- ------------------------- 0 0 0
D THURAM Lilian 5,5 0 5,5 C CAMBIASSO Esteban 7 0 7
C BROCCHI Cristian 6,5 0 6,5 C TADDEI Ferrante Rodrigo 7 3 10
C DE ROSSI Daniele 6,5 -0,5 6 -- ------------------------- 0 0 0
C DIANA Aimo 5 -0,5 4,5 -- ------------------------- 0 0 0
A BJELANOVIC Sasa 6 0 6 A LUCARELLI Cristiano 5,5 0 5,5
A KONAN  Haouliais Axel Cedric 5,5 0 5,5 A ZAMPAGNA Riccardo 6,5 0 6,5
A VUCINIC Mirko 5 -1 4 AR FAVA Dino 5 0 5
Parziale squadra 59,5 Parziale squadra 51,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Totale squadra 61,5 Totale squadra 52,5
Gol 1 Gol 0
Olympique Centroni Deportivo Piferuna
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 0 6,5 P PERUZZI Angelo 6 0 6
D BERTOTTO Valerio 6 0 6 D BARZAGLI Andrea 6 0 6
D FAVALLI Giuseppe 6 0 6 D CARDONE Giuseppe 6,5 0 6,5
D MANDELLI Davide 5 0 5 D UJFALUSI Thomas 6 0 6
D ZENONI Cristian 6 0 6 C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6
C DABO Ousmane 5,5 -0,5 5 C DONADEL Marco 6 0 6
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 7 0 7 C FOGGIA Pasquale 5,5 0 5,5
C LOCATELLI Tomas 5 0 5 C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5 A DEL PIERO Alessandro 5,5 0 5,5
A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5 A SHEVCHENKO Andriy 7,5 3 10,5
A TREZEGUET David 7 3 10 A TOTTI Francesco 7,5 6 13,5
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 77,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 70,5 Totale squadra 76,5
Gol 1 Gol 2
Sgaratasaray Aek Genovesi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P COPPOLA Ferdinando 6 0 6 P ABBIATI Christian 6 -0,5 5,5
D CANNAVARO Fabio 7 3 10 D GROSSO Fabio 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 6 0 6 D ODDO Massimo 5,5 0 5,5
D D'ANNA Lorenzo 4,5 -1 3,5 D TUDOR Igor 6 0 6
C ABEIJON Nelson 5,5 0 5,5 C BARONE Simone 6,5 0 6,5
C COLUCCI Giuseppe 5 0 5 C FIORE Stefano 6,5 0 6,5
C FRANCESCHINI Daniele 5,5 0 5,5 C LIVERANI Fabio 6,5 0 6,5
C VIEIRA Patrick 6 0 6 C MUNTARI Sulley 6,5 -0,5 6
A CORRADI Bernardo 6,5 3 9,5 A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5
A PELLISSIER Sergio 6 0 6 A TONI Luca 5 0 5
A TIRIBOCCHI Simone 6 0 6 AR BARRETO De Souza Paulo Victor 5 0 5
Parziale squadra 69 Parziale squadra 64
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -2 Modificatore centrocampo 2
Totale squadra 70 Totale squadra 67
Gol 1 Gol 1
Stella Russo Lokomotiv Baldeschi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GUARDALBEN Matteo 6 -1 5 P AMELIA Marco 5,5 -3 2,5
D ZAMBROTTA Gianluca 6 -0,5 5,5 D CRIBARI Emilson Sanchez 6 0 6
D ZANETTI Javier 6 0 6 D GALANTE Fabio 5 0 5
DR KALADZE Kakhaber 7 0 7 D SIVIGLIA Sebastiano 6 -0,5 5,5
DR MALAGO' Marco 6 0 6 D VARGAS Jorge 5,5 -0,5 5
C CAMORANESI Mauro German 7 0 7 C BOLANO  Jorge 6 0 6
C CORINI Eugenio 6 0 6 C COZZA Francesco 7 3 10
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5 C PINGA Andrč Luciano da Silva 5 -0,5 4,5
C MORRONE Stefano 6 0 6 CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A CARACCIOLO Andrea 5 -0,5 4,5 A BONAZZOLI Emiliano 5 0 5
A MARTINS Obafemi 7,5 3 10,5 A CHIESA Enrico 6,5 0 6,5
Parziale squadra 70 Parziale squadra 60
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 75 Totale squadra 57
Gol 3 Gol 0