18a Giornata
Cska Bartoz Vitalez United
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 6,5 0 6,5 P DIDA Nelson 6 0 6
D CHIVU Cristian 6,5 0 6,5 D CANNAVARO Paolo 6 -0,5 5,5
D COCO Francesco 6 0 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6
D NESTA Alessandro 6 0 6 DR BOVO Cesare 6 0 6
C EMERSON Ferreira 6 0 6 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C FABIO SIMPLICIO Henrique 6,5 3 9,5 C CONTI Daniele 6 0 6
C SEEDORF Clarence 6,5 0 6,5 C TADDEI Ferrante Rodrigo 5 0 5
CR BEHRAMI Valon 6,5 3 9,5 C VOLPI Sergio 6,5 3 9,5
CR DE ASCENTIS Diego 6,5 0 6,5 CR CASSETTI Marco 5 0 5
A IAQUINTA Vincenzo 5,5 3 8,5 A FLACHI Francesco 5 -1 4
A IBRAHIMOVIC Zlatan 7 3 10 A LUCARELLI Cristiano 5,5 0 5,5
Parziale squadra 81,5 Parziale squadra 62,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Totale squadra 85,5 Totale squadra 59,5
Gol 5 Gol 0
Deportivo Piferuna Aek Genovesi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6,5 -1 5,5 P BUFFON Gianluigi 6 -2 4
D BARZAGLI Andrea 6 0 6 D BONERA Daniele 6 0 6
D UJFALUSI Thomas 6 0 6 D GROSSO Fabio 6 0 6
-- ------------------------- 0 0 0 D ODDO Massimo 6,5 0 6,5
C DONADEL Marco 6 0 6 C BARONE Simone 6 0 6
C SEMIOLI Franco 5 0 5 C FILIPPINI Emanuele 5 0 5
C SERGINHO Sergio Claudio 6,5 0 6,5 C FIORE Stefano 6 0 6
CR GIUNTI Federico 6 -0,5 5,5 C LIVERANI Fabio 7,5 0 7,5
A DEL PIERO Alessandro 5 0 5 C MARCHIONNI Marco 6 0 6
AR ESPOSITO Mauro 5,5 0 5,5 A PAZZINI Giampaolo 5 0 5
AR PANDEV Goran 5 0 5 A TONI Luca 6 0 6
Parziale squadra 56 Parziale squadra 64
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Totale squadra 57 Totale squadra 65
Gol 0 Gol 1
Lokomotiv Baldeschi Birmingrand City
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 7 0 7 P ANTONIOLI Francesco 6,5 -2 4,5
D FELIPE Dalbelo 6 0 6 D DIAMOUTENE Souleymane 5,5 0 5,5
D GALANTE Fabio 6 0 6 D MEXES Philippe 6 0 6
D NATALI Cesare 6 0 6 D THURAM Lilian 5 0 5
D TONETTO Max 5 0 5 C DE ROSSI Daniele 6,5 -0,5 6
C COZZA Francesco 6 -0,5 5,5 C DIANA Aimo 5,5 -0,5 5
C LEDESMA Cristian 5,5 -0,5 5 C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,5 0 5,5
C MUTARELLI Massimo 6 -0,5 5,5 C NEDVED Pavel 6,5 0 6,5
C ZENONI Damiano 6,5 0 6,5 A COZZOLINO Giuseppe 4,5 0 4,5
A CHIESA Enrico 5 0 5 A MONTELLA Vincenzo 5,5 0 5,5
A DI MICHELE David 5 0 5 A VUCINIC Mirko 6 -0,5 5,5
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 59,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere -2
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 65,5 Totale squadra 57,5
Gol 1 Gol 0
Olympique Centroni Atletico Bedini
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P LOBONT Bogdan 6 -2 4 P TOLDO Francesco 6,5 0 6,5
D LANNA Salvatore 6 0 6 D CASTELLINI Marcello 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 6 -0,5 5,5 D MATERAZZI Marco 6 -0,5 5,5
DR MANDELLI Davide 6 0 6 D PASQUAL Manuel 4,5 0 4,5
-- ------------------------- 0 0 0 C ALMIRON Sergio Bernardo 5 0 5
C BRIGHI Matteo 5,5 -0,5 5 C FIGO Luis 6 0 6
C DABO Ousmane 6 0 6 C FINI Michele 6,5 0 6,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 7 0 7 C JORGENSEN Martin 5 0 5
CR LOCATELLI Tomas 7 -0,5 6,5 C PALOMBO Angelo 7 0 7
A ROCCHI Tommaso 6 2,5 8,5 A ADRIANO Leite Ribeiro 5 0 5
AR DI NATALE Antonio 6,5 0 6,5 A TAVANO Francesco 5 0 5
Parziale squadra 61 Parziale squadra 62
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 65 Totale squadra 61
Gol 0 Gol 0
Stella Russo Sgaratasaray
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANDUJAR Mariano Gonzalo 6,5 0 6,5 P FONTANA Alberto 6 0 6
D KALADZE Kakhaber 6,5 0 6,5 D CANNAVARO Fabio 5,5 -1 4,5
D STAM Jaap 6,5 0 6,5 D D'ANNA Lorenzo 6 0 6
D ZANETTI Javier 6 0 6 D PANUCCI Christian 6 0 6
C CAMORANESI Mauro German 6,5 -0,5 6 C FRANCESCHINI Daniele 5 0 5
C CONTICCHIO Alessandro 6 -0,5 5,5 C GONZALEZ Mariano Nicolas 5 0 5
C CORINI Eugenio 6,5 -0,5 6 C PERROTTA Simone 7 3 10
C GATTUSO Gennaro Ivan 6 0 6 C VIEIRA Patrick 5,5 -0,5 5
C MORRONE Stefano 6 0 6 A GILARDINO Alberto 6,5 3 9,5
A CARACCIOLO Andrea 5 0 5 A INZAGHI Filippo 6 0 6
A MARTINS Obafemi 4 0 4 A TIRIBOCCHI Simone 5 0 5
Parziale squadra 64 Parziale squadra 68
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Totale squadra 69 Totale squadra 64
Gol 1 Gol 0