21a Giornata
Atletico Bedini Deportivo Piferuna
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6,5 -1 5,5 P PERUZZI Angelo 6,5 -3 3,5
D DAINELLI Dario 5 -0,5 4,5 D BARZAGLI Andrea 7 0 7
D PASQUAL Manuel 6,5 0 6,5 D UJFALUSI Thomas 5,5 0 5,5
DR PISANO Marco 6 -0,5 5,5 D ZEBINA Jonathan 6,5 0 6,5
C ALMIRON Sergio Bernardo 6,5 -0,5 6 C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6
C FIGO Luis 7 3 10 C DONADEL Marco 6 0 6
C JORGENSEN Martin 5 0 5 C FOGGIA Pasquale 6 0 6
C PALOMBO Angelo 6 0 6 C SEMIOLI Franco 6,5 -0,5 6
C VANNUCCHI Ighli 6 0 6 C SERGINHO Sergio Claudio 5,5 0 5,5
A ADRIANO Leite Ribeiro 6 0 6 A DEL PIERO Alessandro 6 3 9
A BOJINOV  Valeri 6 0 6 A SHEVCHENKO Andriy 7 6 13
Parziale squadra 67 Parziale squadra 74
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 65 Totale squadra 74
Gol 0 Gol 2
Birmingrand City Aek Genovesi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6 -2 4 P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D GRANDONI Alessandro 6 0 6 D GROSSO Fabio 6,5 0 6,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 6 -0,5 5,5 D ODDO Massimo 6 0 6
D THURAM Lilian 7 0 7 D TUDOR Igor 5 -1 4
C BROCCHI Cristian 7,5 3 10,5 D ZAURI Luciano 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C BARONE Simone 6,5 -0,5 6
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,5 0 5,5 C FIORE Stefano 7 0 7
C NEDVED Pavel 6 -0,5 5,5 C LIVERANI Fabio 6 0 6
A BABU'  Anderson De Oliveira 6,5 0 6,5 C MUNTARI Sulley 5,5 -0,5 5
A BORRIELLO Marco 6 0 6 A TONI Luca 7 3 10
A VUCINIC Mirko 6 3 9 AR FLOCCARI Sergio 6,5 0 6,5
Parziale squadra 71,5 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 71,5 Totale squadra 66,5
Gol 1 Gol 1
Olympique Centroni Lokomotiv Baldeschi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P LOBONT Bogdan 6 -1 5 P AMELIA Marco 6 -3 3
D LANNA Salvatore 6 0 6 D BALZARETTI Federico 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 6 -0,5 5,5 D GALANTE Fabio 6 0 6
D ZENONI Cristian 5,5 -0,5 5 D KROLDRUP Per 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D TONETTO Max 5 0 5
C BRESCIANO Mark 6,5 2,5 9 C COZZA Francesco 6,5 0 6,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 5 0 5 C LEDESMA Cristian 6 -0,5 5,5
C LOCATELLI Tomas 6 0 6 C MUTARELLI Massimo 7,5 2,5 10
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5 CR ZENONI Damiano 6 0 6
A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5 A KUTUZOV Vitaliy 5 0 5
A TREZEGUET David 7 6 13 AR DI MICHELE David 7 3 10
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Totale squadra 70,5 Totale squadra 70,5
Gol 1 Gol 1
Sgaratasaray Cska Bartoz
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FONTANA Alberto 7 -1 6 P CURCI Gianluca 6,5 -1 5,5
D CANNAVARO Fabio 6 0 6 D COCO Francesco 6 0 6
D PANUCCI Christian 6,5 0 6,5 D NESTA Alessandro 7,5 0 7,5
D SALA Luigi 6 0 6 D WOME Pier Nlend 6,5 0 6,5
C ABEIJON Nelson 5,5 0 5,5 C AQUILANI Alberto 6,5 3 9,5
C FRANCESCHINI Daniele 5 0 5 C EMERSON Ferreira 6 0 6
C PAREDES Carlos Humberto 5,5 0 5,5 C FABIO SIMPLICIO Henrique 7 3 10
C PERROTTA Simone 7 3 10 C SEEDORF Clarence 6 3 9
A DI NAPOLI Arturo 6,5 3 9,5 C VERON Juan Sebastian 7 0 7
A SUAZO David 6 3 9 A BOGDANI Erjon 6,5 0 6,5
AR TIRIBOCCHI Simone 5,5 0 5,5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 6 0 6
Parziale squadra 74,5 Parziale squadra 79,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere -2
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -2 Modificatore centrocampo 2
Totale squadra 69,5 Totale squadra 79,5
Gol 1 Gol 3
Stella Russo Vitalez United
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AGLIARDI Federico 7 0 7 P DIDA Nelson 6 0 6
D KALADZE Kakhaber 5,5 0 5,5 D CANNAVARO Paolo 5,5 -0,5 5
D ZANETTI Javier 6 0 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6
DR BIAVA Giuseppe 6,5 0 6,5 D KUFFOUR Samuel 5 0 5
DR MALAGO' Marco 6 3 9 DR BOVO Cesare 6 0 6
C CAMORANESI Mauro German 6 0 6 C CAMBIASSO Esteban 6,5 0 6,5
C CORINI Eugenio 6,5 0 6,5 C CONTI Daniele 5,5 -1 4,5
C MORRONE Stefano 6 0 6 C TADDEI Ferrante Rodrigo 5 0 5
C TEDESCO Giacomo 5 -0,5 4,5 C VOLPI Sergio 5,5 0 5,5
A CARACCIOLO Andrea 6 0 6 A FLACHI Francesco 5,5 -0,5 5
AR BRIENZA Franco 6 0 6 A LUCARELLI Cristiano 6 -0,5 5,5
Parziale squadra 69 Parziale squadra 60
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -2
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 71 Totale squadra 56
Gol 2 Gol 0