23a Giornata
Aek Genovesi Atletico Bedini
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 0 6 PR JULIO CESAR Soares de Espindola 6 0 6
D ODDO Massimo 5 -2 3 D BURDISSO Nicolas Andres 6 0 6
D ZAURI Luciano 6 0 6 D CANDELA Vincent 6,5 0 6,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D PASQUAL Manuel 6,5 0 6,5
C BARONE Simone 6,5 0 6,5 C ALMIRON Sergio Bernardo 6 0 6
C FILIPPINI Emanuele 6 -0,5 5,5 C FINI Michele 6 0 6
C MARCHIONNI Marco 5,5 -0,5 5 C JORGENSEN Martin 5,5 0 5,5
C MUNTARI Sulley 5,5 -0,5 5 C PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
CR LIVERANI Fabio 6,5 0 6,5 C VANNUCCHI Ighli 5,5 0 5,5
A FLOCCARI Sergio 5,5 0 5,5 A CRUZ Julio Ricardo 6 0 6
AR TONI Luca 6,5 3 9,5 A TAVANO Francesco 7 3 10
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 3
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 61,5 Totale squadra 73,5
Gol 0 Gol 2
Birmingrand City Sgaratasaray
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6 -1 5 P FONTANA Alberto 7 -1 6
D MEXES Philippe 7 -0,5 6,5 D CHIELLINI Giorgio 6 -0,5 5,5
DR DIAMOUTENE Souleymane 6,5 0 6,5 D COMOTTO Gianluca 6,5 0 6,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 DR PANUCCI Christian 7 0 7
C BROCCHI Cristian 6 0 6 C OBODO Christian 6,5 0 6,5
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6 0 6 C PAREDES Carlos Humberto 5 0 5
C PINARDI Alex 5 0 5 C PERROTTA Simone 7 0 7
CR DACOURT Olivier 6,5 0 6,5 C VIEIRA Patrick 5 0 5
A BABU'  Anderson De Oliveira 5 0 5 A GILARDINO Alberto 5 0 5
A BORRIELLO Marco 6 -0,5 5,5 A INZAGHI Filippo 5,5 0 5,5
A VUCINIC Mirko 6,5 0 6,5 A SUAZO David 6,5 3 9,5
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere -2 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 58,5 Totale squadra 66,5
Gol 0 Gol 2
Cska Bartoz Olympique Centroni
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 6 -1 5 P LOBONT Bogdan 7,5 -1,5 6
D CHIVU Cristian 7 -0,5 6,5 D LANNA Salvatore 6 0 6
D COCO Francesco 5 0 5 D ZACCARDO Cristian 6 0 6
D WOME Pier Nlend 6 0 6 D ZENONI Cristian 6,5 0 6,5
C AQUILANI Alberto 6 -0,5 5,5 DR BERTOTTO Valerio 6 0 6
C EMERSON Ferreira 6 0 6 C BRESCIANO Mark 5,5 0 5,5
C FABIO SIMPLICIO Henrique 5 -3 2 C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5
CR BEHRAMI Valon 6 3 9 CR BRIGHI Matteo 6 0 6
A IAQUINTA Vincenzo 5 -0,5 4,5 CR DABO Ousmane 6,5 0 6,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 4 0 4 A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5
A OBINNA Victor Nsofor 6 3 9 A TREZEGUET David 5,5 0 5,5
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 65
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere -3 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 58,5 Totale squadra 65
Gol 0 Gol 1
Deportivo Piferuna Stella Russo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6 -3 3 P AGLIARDI Federico 6 -1 5
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D KALADZE Kakhaber 5,5 0 5,5
D UJFALUSI Thomas 5,5 0 5,5 D MIHAJLOVIC Sinisa 6,5 0 6,5
DR FRANCESCHINI Ivan 5,5 0 5,5 D ZAMBROTTA Gianluca 6,5 -0,5 6
C D'AGOSTINO Gaetano 5 0 5 DR BIAVA Giuseppe 6 0 6
C DONADEL Marco 5,5 -0,5 5 C CAMORANESI Mauro German 5,5 0 5,5
C FOGGIA Pasquale 7 3 10 C CORINI Eugenio 6 0 6
C SEMIOLI Franco 7 0 7 C MORRONE Stefano 7,5 0 7,5
-- ------------------------- 0 0 0 CR DALLA BONA Samuele 6 0 6
AR ESPOSITO Mauro 6 0 6 A CARACCIOLO Andrea 6,5 3 9,5
AR PANDEV Goran 6,5 2,5 9 A MARTINS Obafemi 6 3 9
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 61,5 Totale squadra 73,5
Gol 0 Gol 2
Vitalez United Lokomotiv Baldeschi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 -1 5 P AMELIA Marco 6,5 -2 4,5
D CANNAVARO Paolo 6 0 6 D BALZARETTI Federico 6 0 6
D CUFRE Leandro Damian 7 3 10 D GALANTE Fabio 6 0 6
-- ------------------------- 0 0 0 D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6
-- ------------------------- 0 0 0 C AMBROSINI Massimo 5,5 0 5,5
C CONTI Daniele 5 0 5 C COZZA Francesco 5,5 0 5,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 0 6 C MUTARELLI Massimo 5 0 5
CR GASBARRONI  Andrea 6,5 0 6,5 CR ZENONI Damiano 6 0 6
CR CASSETTI Marco 6 -0,5 5,5 A AMOROSO Marcio 4,5 0 4,5
A LUCARELLI Cristiano 7 3 10 A CHIESA Enrico 5,5 0 5,5
AR AMAURI Carvalho 7 3 10 A DI MICHELE David 6,5 0 6,5
Parziale squadra 64 Parziale squadra 61
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 64 Totale squadra 59
Gol 0 Gol 0