2a Giornata
Aek Genovesi Sgaratasaray
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 7 0 7 P FONTANA Alberto 6,5 0 6,5
D GROSSO Fabio 7,5 0 7,5 D CANNAVARO Fabio 6 0 6
D ODDO Massimo 6 0 6 D PANUCCI Christian 6,5 3 9,5
DR ZAURI Luciano 5 0 5 D TERLIZZI Christian 6 0 6
DR BONERA Daniele 6 0 6 C FRANCESCHINI Daniele 5 0 5
C BARONE Simone 6 0 6 C PERROTTA Simone 5,5 0 5,5
C FIORE Stefano 6 0 6 C SANTANA Mario Alberto 6 0 6
C MUNTARI Sulley 6,5 0 6,5 C VIEIRA Patrick 7,5 -0,5 7
C RUI COSTA Manuel Cesar 6 -0,5 5,5 A CORRADI Bernardo 6 0 6
A MAKINWA Stephen Ayodele 6 3 9 A VIERI Christian 5 0 5
A TONI Luca 6,5 3 9,5 AR DI NAPOLI Arturo 5,5 -3 2,5
Parziale squadra 74 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere -2
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 75 Totale squadra 62
Gol 2 Gol 0
Cska Bartoz Atletico Bedini
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 -2 4
D CHIVU Cristian 5 0 5 D CANDELA Vincent 7 2,5 9,5
D COCO Francesco 6 0 6 D MATERAZZI Marco 5,5 -0,5 5
D NESTA Alessandro 5,5 0 5,5 D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
C EMERSON Ferreira 7 -0,5 6,5 C D'AVERSA Roberto 6,5 0 6,5
C FABIO SIMPLICIO Henrique 6 -0,5 5,5 C FIGO Luis 5 0 5
C SEEDORF Clarence 6 0 6 C FINI Michele 5,5 0 5,5
C STANKOVIC Dejan 5 0 5 C JORGENSEN Martin 6,5 3 9,5
CR BEHRAMI Valon 5,5 0 5,5 CR PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
A IAQUINTA Vincenzo 7 3 10 A ADRIANO Leite Ribeiro 5 0 5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 7 0 7 A BOJINOV  Valeri 6 0 6
Parziale squadra 68 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 70 Totale squadra 70,5
Gol 1 Gol 1
Deportivo Piferuna Olympique Centroni
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 7 -3 4 P FREY Sebastien 6 -2 4
D PASQUALE Giovanni 6 -0,5 5,5 D BERTOTTO Valerio 6 0 6
D UJFALUSI Thomas 6,5 0 6,5 D FAVALLI Giuseppe 6 -0,5 5,5
DR FRANCESCHINI Ivan 5,5 0 5,5 D MANDELLI Davide 6 0 6
C DONADEL Marco 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 6 0 6
C GIUNTI Federico 5,5 0 5,5 C BRESCIANO Mark 5,5 0 5,5
C SEMIOLI Franco 5,5 0 5,5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 0 6
C SERGINHO Sergio Claudio 6,5 0 6,5 C LOCATELLI Tomas 5,5 0 5,5
A PANDEV Goran 5 0 5 CR LUCIANO Siqueira 5,5 0 5,5
A SHEVCHENKO Andriy 5,5 0 5,5 A ROCCHI Tommaso 5,5 -0,5 5
A TOTTI Francesco 6,5 0 6,5 A TREZEGUET David 6,5 3 9,5
Parziale squadra 62 Parziale squadra 64,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -2
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 64 Totale squadra 61,5
Gol 0 Gol 0
Lokomotiv Baldeschi Stella Russo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 6 -3 3 P SANTONI Nicola 6,5 -2 4,5
D FELIPE Dalbelo 6,5 0 6,5 D BIAVA Giuseppe 6 0 6
D MORO Fabio 6 -0,5 5,5 D STAM Jaap 7 0 7
DR GALANTE Fabio 6,5 3 9,5 D ZAMBROTTA Gianluca 6 0 6
C COZZA Francesco 6,5 0 6,5 C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5
C LEDESMA Cristian 7 3 10 C CORINI Eugenio 6 0 6
CR MUTARELLI Massimo 6 0 6 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5
CR VIDIGAL  Jose Luis 6,5 0 6,5 C MORRONE Stefano 6 3 9
A CHIESA Enrico 7 2,5 9,5 A CARACCIOLO Andrea 6 3 9
A DI MICHELE David 6 0 6 A MARTINS Obafemi 6 0 6
A NONDA Shabani 5,5 0 5,5 A PALLADINO Raffaele 6 -0,5 5,5
Parziale squadra 74,5 Parziale squadra 72
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 75,5 Totale squadra 70
Gol 2 Gol 1
Vitalez United Birmingrand City
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 5,5 -1 4,5 P ANTONIOLI Francesco 8 2 10
D CORDOBA Ivan Ramiro 5,5 -0,5 5 D DIAMOUTENE Souleymane 6 0 6
D KUFFOUR Samuel 5 -0,5 4,5 D GRANDONI Alessandro 5 0 5
D MALDINI Paolo 8 6 14 D THURAM Lilian 7 0 7
C CAMBIASSO Esteban 5,5 0 5,5 C DE ROSSI Daniele 5 -0,5 4,5
C CASSETTI Marco 6,5 0 6,5 C DIANA Aimo 6,5 0 6,5
C GASBARRONI  Andrea 6,5 -0,5 6 C NEDVED Pavel 6,5 3 9,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 3 9 C PINARDI Alex 6,5 3 9,5
A FLACHI Francesco 6,5 0 6,5 A BJELANOVIC Sasa 7 5,5 12,5
A LUCARELLI Cristiano 5 -1 4 A VUCINIC Mirko 6 0 6
A ZAMPAGNA Riccardo 6 0 6 AR KONAN  Haouliais Axel Cedric 7 3 10
Parziale squadra 71,5 Parziale squadra 86,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -4 Modificatore portiere 1
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 87,5
Gol 1 Gol 5