7a Giornata
Birmingrand City Stella Russo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6,5 0 6,5 P GUARDALBEN Matteo 6 -2 4
D GRANDONI Alessandro 6 0 6 D STAM Jaap 5 0 5
D MEXES Philippe 5,5 -0,5 5 D ZAMBROTTA Gianluca 7,5 0 7,5
D THURAM Lilian 6 -1 5 D ZANETTI Javier 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C CAMORANESI Mauro German 6 0 6
C NEDVED Pavel 6,5 2,5 9 C CORINI Eugenio 6 0 6
C PINARDI Alex 7 -0,5 6,5 C GATTUSO Gennaro Ivan 5,5 0 5,5
CR BROCCHI Cristian 6,5 0 6,5 C MORRONE Stefano 7,5 2,5 10
A KONAN  Haouliais Axel Cedric 6,5 3 9,5 C TEDESCO Giacomo 6 -0,5 5,5
A MONTELLA Vincenzo 5,5 0 5,5 A CARACCIOLO Andrea 6,5 0 6,5
A VUCINIC Mirko 6,5 3 9,5 A MARTINS Obafemi 5,5 0 5,5
Parziale squadra 75 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 77 Totale squadra 67,5
Gol 3 Gol 1
Cska Bartoz Deportivo Piferuna
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D COCO Francesco 6,5 0 6,5 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D NESTA Alessandro 5 0 5 D LUCARELLI Alessandro 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 5 -0,5 4,5 D UJFALUSI Thomas 6 0 6
C BEHRAMI Valon 6,5 -0,5 6 C D'AGOSTINO Gaetano 5,5 0 5,5
C EMERSON Ferreira 7 0 7 C FOGGIA Pasquale 6,5 0 6,5
C FABIO SIMPLICIO Henrique 6 -0,5 5,5 C MONTOLIVO Riccardo 6 0 6
C SEEDORF Clarence 6,5 0 6,5 C SEMIOLI Franco 5,5 0 5,5
C VERON Juan Sebastian 6,5 0 6,5 C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6
A BOGDANI Erjon 4,5 0 4,5 A SHEVCHENKO Andriy 5,5 0 5,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 7 3 10 A TOTTI Francesco 6,5 3 9,5
Parziale squadra 68 Parziale squadra 66,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Totale squadra 71 Totale squadra 66,5
Gol 1 Gol 1
Lokomotiv Baldeschi Aek Genovesi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 7 0 7 P ABBIATI Christian 6,5 -1 5,5
D FELIPE Dalbelo 6,5 3 9,5 D GROSSO Fabio 5 0 5
D GALANTE Fabio 7 0 7 D ODDO Massimo 6 0 6
D MORO Fabio 5,5 0 5,5 D ZAURI Luciano 5 0 5
C COZZA Francesco 8 3 11 C BARONE Simone 6 0 6
C LEDESMA Cristian 6,5 0 6,5 C FIORE Stefano 6 0 6
C ZENONI Damiano 6 0 6 C MARCHIONNI Marco 5 0 5
CR GIAMPA' Domenico 5 -0,5 4,5 C MORFEO Domenico 6,5 0 6,5
A BONAZZOLI Emiliano 6 0 6 C MUNTARI Sulley 6 0 6
A CHIESA Enrico 5 0 5 A MAKINWA Stephen Ayodele 5 0 5
A DI MICHELE David 5 -0,5 4,5 A TONI Luca 8 6 14
Parziale squadra 72,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere -2
Modificatore difesa 3 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 77,5 Totale squadra 66
Gol 3 Gol 1
Sgaratasaray Olympique Centroni
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FONTANA Alberto 6 -1 5 P FREY Sebastien 6 -1 5
D CANNAVARO Fabio 6,5 -0,5 6 D FAVALLI Giuseppe 6,5 0 6,5
D D'ANNA Lorenzo 6 -2 4 D MANDELLI Davide 6 0 6
D PANUCCI Christian 4 0 4 D ZENONI Cristian 6,5 0 6,5
C FRANCESCHINI Daniele 5,5 0 5,5 DR BERTOTTO Valerio 6 -0,5 5,5
C GONZALEZ Mariano Nicolas 6 0 6 C CESAR Aparecido 5 0 5
C MESTO Giandomenico 6,5 0 6,5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 5 -0,5 4,5
C VIEIRA Patrick 6 -0,5 5,5 C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5
A GILARDINO Alberto 7 3 10 CR PAROLA Andrea 6 0 6
A PELLISSIER Sergio 6,5 3 9,5 A ROCCHI Tommaso 5 0 5
A SUAZO David 5 0 5 A TREZEGUET David 7 6 13
Parziale squadra 67 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 68 Totale squadra 69,5
Gol 1 Gol 1
Vitalez United Atletico Bedini
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 5 -3 2 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 0 6
D CORDOBA Ivan Ramiro 6,5 0 6,5 D CANDELA Vincent 5 0 5
D CUFRE Leandro Damian 5 0 5 D MATERAZZI Marco 6 -0,5 5,5
D KUFFOUR Samuel 5 0 5 DR CASTELLINI Marcello 6,5 0 6,5
D MALDINI Paolo 5,5 0 5,5 C ALMIRON Sergio Bernardo 6,5 0 6,5
C CAMBIASSO Esteban 6 3 9 C FIGO Luis 6,5 3 9,5
C GASBARRONI  Andrea 6,5 0 6,5 C JORGENSEN Martin 6,5 3 9,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 5 0 5 C PALOMBO Angelo 7 0 7
C VOLPI Sergio 6 -0,5 5,5 C VANNUCCHI Ighli 5 0 5
A FLACHI Francesco 6,5 2,5 9 A ADRIANO Leite Ribeiro 6,5 0 6,5
A LUCARELLI Cristiano 7 3 10 A TAVANO Francesco 5,5 0 5,5
Parziale squadra 69 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 2
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -2 Modificatore centrocampo 2
Totale squadra 70 Totale squadra 77,5
Gol 1 Gol 3