Quarti di Finale - Andata
Aek Genovesi Cska Bartoz
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6,5 -1 5,5 P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5
D GROSSO Fabio 6 -0,5 5,5 D COCO Francesco 6 0 6
D ODDO Massimo 6,5 0 6,5 D FALSINI Gianluca 5,5 -1 4,5
D ZAURI Luciano 6 0 6 D NESTA Alessandro 6 -0,5 5,5
C BARONE Simone 6 0 6 C EMERSON Ferreira 6,5 0 6,5
C FIORE Stefano 5 0 5 C FABIO SIMPLICIO Henrique 5 0 5
C LIVERANI Fabio 7,5 2,5 10 C SEEDORF Clarence 6 0 6
C MORFEO Domenico 5 0 5 C STANKOVIC Dejan 6 0 6
C RUI COSTA Manuel Cesar 6 0 6 C VERON Juan Sebastian 6,5 0 6,5
A MAKINWA Stephen Ayodele 5 0 5 A IAQUINTA Vincenzo 6,5 0 6,5
A TONI Luca 6,5 3 9,5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 7,5 0 7,5
Parziale squadra 70 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 73 Totale squadra 64
Gol 2 Gol 0
Atletico Bedini Vitalez United
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 -1 5,5 P DIDA Nelson 5,5 -1 4,5
D CASTELLINI Marcello 5 -0,5 4,5 D CORDOBA Ivan Ramiro 7 0 7
D MATERAZZI Marco 6 0 6 D KUFFOUR Samuel 6,5 0 6,5
D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6 D MALDINI Paolo 6 0 6
C ALMIRON Sergio Bernardo 7 0 7 C CAMBIASSO Esteban 6,5 3 9,5
C FIGO Luis 5,5 0 5,5 C GASBARRONI  Andrea 5 0 5
C FINI Michele 5,5 -0,5 5 C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,5 0 5,5
C JORGENSEN Martin 5 0 5 C VOLPI Sergio 5,5 0 5,5
C VANNUCCHI Ighli 6 0 6 A FLACHI Francesco 5 0 5
A ADRIANO Leite Ribeiro 5 0 5 A LUCARELLI Cristiano 6,5 -0,5 6
A TAVANO Francesco 6,5 3 9,5 A ZAMPAGNA Riccardo 5 0 5
Parziale squadra 65 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 1 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 67 Totale squadra 65,5
Gol 0 Gol 0
Sgaratasaray Birmingrand City
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR SQUIZZI Lorenzo 6,5 0 6,5 P ANTONIOLI Francesco 5 -2 3
D CANNAVARO Fabio 6,5 0 6,5 D DIAMOUTENE Souleymane 5,5 -0,5 5
D D'ANNA Lorenzo 6 -0,5 5,5 D GRANDONI Alessandro 6 0 6
DR DI LORETO Marco 6 0 6 D LEGROTTAGLIE Nicola 6 0 6
C ABEIJON Nelson 6,5 0 6,5 D MEXES Philippe 5,5 -1 4,5
C GONZALEZ Mariano Nicolas 6,5 -0,5 6 C DACOURT Olivier 6,5 -0,5 6
C OBODO Christian 6,5 0 6,5 C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5
C PASSONI Dario 6 -0,5 5,5 C DIANA Aimo 5,5 0 5,5
A CORRADI Bernardo 5,5 2,5 8 CR BROCCHI Cristian 7 0 7
A GILARDINO Alberto 5 0 5 A BJELANOVIC Sasa 6 -0,5 5,5
A SUAZO David 7 6 13 AR VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5
Parziale squadra 75 Parziale squadra 59,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 2 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 79 Totale squadra 58,5
Gol 4 Gol 0
Stella Russo Deportivo Piferuna
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GUARDALBEN Matteo 6 -1 5 P PERUZZI Angelo 7 -2 5
D STAM Jaap 6 0 6 D BARZAGLI Andrea 5,5 0 5,5
D ZAMBROTTA Gianluca 6 0 6 D KOVAC Robert 6 0 6
D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5 D UJFALUSI Thomas 5,5 0 5,5
C CAMORANESI Mauro German 6 0 6 C D'AGOSTINO Gaetano 7 -0,5 6,5
C CORINI Eugenio 5,5 0 5,5 C FOGGIA Pasquale 6 0 6
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5 C MONTOLIVO Riccardo 5,5 0 5,5
C MORRONE Stefano 6,5 0 6,5 C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6
C TEDESCO Giacomo 6 0 6 A DEL PIERO Alessandro 6,5 3 9,5
A CARACCIOLO Andrea 5 0 5 A SHEVCHENKO Andriy 5,5 0 5,5
A MARTINS Obafemi 6 0 6 A TOTTI Francesco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 65 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -2 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 68 Totale squadra 66,5
Gol 1 Gol 1